富山閥門美標截止閥介紹:
法蘭連接的截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等
富山閥門美標截止閥零件材料:
體、蓋 閥桿 密封面 墊片(環(huán)) 填料 工作溫度 適用介質(zhì) WCB 2Cr13 13Cr 增強柔性石墨 柔性石墨 ≤425 水 WC1 38CrMoAl 25Cr2MoV ≤425 WC6 ≤540 WC9 ≤570 C5 C12 ≤540 CF8 F304 ≤200 硝酸 CF8M F316 CF3 F304L CF3M F316L
STL
木體材料
With Body
Material 尼龍
Nylon
13Cr/柔性石墨
Enhanced
Flexible
Graphite
1Cr13/Flexible
Graphite
SFB-2
08軟鋼
08 Soft Steal
F304
F316
F304L
F316L
增強柔性石墨
Flexible
Graphite
Enhanced
Flexible
Graphite
SFB/260
SFP/260
PTFE
蒸汽
油品
Water
Steam
Petroleum
Products
醋酸
尿素
Nitric
acid
Acetic
acid
富山閥門美標截止閥性能參數(shù):
公稱壓力PN(Lb) 強度試驗 氣密封試驗 氣密封試驗 Mpa Lbf/in2 Mpa Lbf/in2 Mpa Lbf/in2 150 3.0 430 2.2 315 0.4-0.7 60-100 300 7.7 1110 5.7 815 600 15.3 2220 11.3 1630 900 23.0 3330 17.0 2445 1500 38.4 5560 28.2 4080 2500 64.0 9255 47.0 6790
NominalPressure
Shell Test
Air Seal Test
Air Seal Test
.富山閥門美標截止閥外形鏈接尺寸:
DN | 150Lb 凸面法蘭(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量 Weight | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖