富山閥門德標(biāo)波紋管截止閥WJ41概述:
德標(biāo)波紋管截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性流體、高溫導(dǎo)熱油、液氨等介質(zhì)。
廣泛應(yīng)用于:石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、天然氣等其它氣體系統(tǒng)中,性能安全可靠,廣泛應(yīng)用于乙二醇等工業(yè)流體。驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
富山閥門德標(biāo)波紋管截止閥WJ41結(jié)構(gòu)特點:
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠,雙重堅固耐用的波紋管密封設(shè)計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒有流體損失,提高工廠設(shè)備安全。并符合國際密封標(biāo)準(zhǔn)。
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀
富山德標(biāo)波紋管截止閥WJ41性能參數(shù):
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
富山德標(biāo)波紋管截止閥WJ41外形鏈接尺寸:
型號 | DWJ416 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
富山德標(biāo)波紋管截止閥WJ41外形鏈接尺寸:
型號 | DWJ41-25 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機(jī)電城 XML地圖