富山閥門不銹鋼保溫球閥BQ41F概述:
不銹鋼保溫球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑一致,同時(shí)又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。不銹鋼保溫球閥主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。
富山閥門不銹鋼保溫球閥BQ41F規(guī)范參數(shù):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ASMEB16.34GB/T12224 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASMEB16.10GB/T12221 |
連接法蘭 | ASMEB16.34JB/T79 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9092 API 598 |
適用介質(zhì) | 重油、膠類等易凝固介質(zhì) |
富山閥門不銹鋼保溫球閥BQ41F鏈接尺寸:
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
Copyright ? 2022 臺(tái)灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機(jī)電城 XML地圖